year	quarter	home_mortgage	consumer_credit	durables real_estate	
1954	3	72281	34242	125789	371549
1954	4	75300	35963	127370	379799
1955	1	78180	35702	129670	384660
1955	2	81638	38755	132054	395110
1955	3	84973	40543	135144	406378
1955	4	87878	42949	136683	414709
1956	1	90294	42251	138831	424416
1956	2	93259	44281	140534	433417
1956	3	96111	44978	143975	441187
1956	4	98686	46580	147706	445996
1957	1	100791	45242	150478	453795
1957	2	102981	47223	154173	461541
1957	3	105340	47971	155346	468972
1957	4	107317	49217	156466	471871
1958	1	108918	46775	160218	468584
1958	2	111085	47704	159732	474488
1958	3	113980	47940	159931	484416
1958	4	117124	49490	160226	494016
1959	1	119882	48991	163802	493866
1959	2	123292	51878	165604	504297
1959	3	126953	53918	166864	513742
1959	4	130044	57213	167380	521651
1960	1	132526	55757	168810	534676
1960	2	135313	58622	170269	539381
1960	3	138529	59590	171183	546058
1960	4	141324	61248	172020	547878
1961	1	143595	59339	171897	546238
1961	2	146552	60597	172921	557204
1961	3	150128	61082	174110	567286
1961	4	153976	63435	174605	576676
1962	1	156437	62038	175742	585025
1962	2	160186	65435	177602	590263
1962	3	164293	66626	179401	595176
1962	4	168256	69344	180431	603892
1963	1	171301	68935	182329	611733
1963	2	175751	72217	184935	613177
1963	3	180611	74362	187527	623610
1963	4	185054	77870	190256	628913
1964	1	188724	78041	193178	630566
1964	2	193315	81812	195577	644037
1964	3	198023	84142	198306	650094
1964	4	202282	87352	200205	662791
1965	1	205839	87645	203913	669898
1965	2	210278	92243	206411	675362
1965	3	214990	94391	208855	681285
1965	4	219397	97489	211508	696529
1966	1	223305	97096	216111	696303
1966	2	227179	100205	220944	726279
1966	3	230219	100989	226214	728831
1966	4	232689	103422	231353	749176
1967	1	234169	101348	234332	753585
1967	2	237025	104131	239768	763023
1967	3	241435	105544	246579	774715
1967	4	245857	108567	252991	794445
1968	1	249262	107272	259364	817914
1968	2	253560	111404	265834	836300
1968	3	258066	114160	273583	849662
1968	4	262817	119324	281348	889810
1969	1	264740	118884	287961	914761
1969	2	269621	123675	295056	933034
1969	3	274395	125813	301043	945150
1969	4	278575	129231	307110	968819
1970	1	275707	126663	311290	973678
1970	2	278572	129421	316083	1006552
1970	3	282244	131424	322097	1005848
1970	4	285897	133660	330071	1025180
1971	1	289481	134072	338911	1051890
1971	2	295256	138912	345431	1078469
1971	3	302743	143465	348582	1104253
1971	4	309404	149243	351320	1127807
1972	1	315985	148847	359901	1171299
1972	2	324402	156222	367610	1192460
1972	3	334348	161529	375381	1232557
1972	4	343490	168757	380677	1290793
1973	1	351491	171528	391799	1322924
1973	2	361755	180398	403408	1369855
1973	3	372073	186695	413219	1430369
1973	4	382154	192980	421072	1472577
1974	1	389799	190460	430004	1462555
1974	2	400388	196777	445541	1461696
1974	3	411325	201241	468274	1475510
1974	4	419277	201926	485105	1517435
1975	1	424253	195912	495648	1582801
1975	2	434523	195933	508892	1642049
1975	3	446270	201183	519877	1642357
1975	4	459028	206996	534418	1684202
1976	1	469939	204908	546864	1717889
1976	2	483932	213148	558279	1789856
1976	3	501065	220688	570220	1826613
1976	4	517013	228961	585412	1880046
1977	1	531252	229155	600692	1949314
1977	2	554039	242048	614149	2047648
1977	3	579859	252953	630929	2125260
1977	4	602953	264892	650284	2211545
1978	1	620976	266971	668323	2286969
1978	2	647990	284526	689873	2392930
1978	3	678914	298022	711327	2484732
1978	4	708593	311305	734108	2578283
1979	1	733557	313819	757842	2704898
1979	2	763372	327319	781541	2833210
1979	3	795888	341528	801347	2937604
1979	4	826675	354616	824682	3026468
1980	1	856188	349662	854326	3142948
1980	2	873920	345637	873269	3229699
1980	3	901344	350336	890894	3354365
1980	4	926486	358044	910163	3413987
1981	1	940550	353902	926349	3459682
1981	2	964104	361610	946807	3638139
1981	3	981819	371928	965335	3744251
1981	4	998221	377882	978278	3804396
1982	1	1007880	373537	990328	3904132
1982	2	1019231	380887	1002368	3935701
1982	3	1017708	386815	1009678	3949219
1982	4	1031147	396718	1019492	3990417
1983	1	1026230	391910	1033155	4040226
1983	2	1053724	403838	1047529	4084347
1983	3	1087478	420612	1066060	4130714
1983	4	1116227	444878	1088905	4173344
1984	1	1143886.3	452010	1107974	4343414
1984	2	1177371.8	479799	1136062	4474871
1984	3	1211109	501839	1157815	4600758
1984	4	1242829.6	526584	1180916	4717910
1985	1	1304441.1	536023	1209954	4836448
1985	2	1342664.2	559592	1235555	4984345
1985	3	1401414.7	585905	1259814	5143847
1985	4	1449561.3	610574	1284927	5299453
1986	1	1476207	606799	1308431	5397639
1986	2	1525218.5	627891	1340684	5525071
1986	3	1587390.3	649888	1384760	5648510
1986	4	1648338.8	666355	1422574	5766381
1987	1	1680758.8	644317	1451725	5881786
1987	2	1751935.7	660313	1483234	6008334
1987	3	1802170.4	679637	1518004	6127695
1987	4	1827851.1	698640	1542806	6214176
1988	1	1874842.3	693732	1567387	6330202
1988	2	1941421.8	710128	1603159	6500836
1988	3	1998908.2	725838	1638961	6622309
1988	4	2054156.5	745206	1676315	6736367
1989	1	2088198.3	753193	1710279	6842652
1989	2	2145823.3	769617	1736799	6976860
1989	3	2210008.3	784207	1767983	7171462
1989	4	2277347.4	809285	1795086	7276002
1990	1	2351945.8	792320	1832351	7319221
1990	2	2412265.5	798712	1854249	7340686
1990	3	2463395.9	812302	1876197	7383329
1990	4	2505711.4	824391	1899155	7381346
1991	1	2545377.2	802207	1927034	7474658
1991	2	2606088.8	801306	1940346	7491042
1991	3	2629719.9	802500	1958966	7498031
1991	4	2682852	815581	1972030	7542006
1992	1	2722770.5	793353	1986374	7672952
1992	2	2755285.7	792332	2005922	7687703
1992	3	2809447.3	801933	2023207	7755898
1992	4	2853999.5	824769	2044141	7824733
1993	1	2867862.1	807262	2058497	7793524
1993	2	2921533.4	818662	2088400	7885474
1993	3	2971738.3	842668	2116791	7983327
1993	4	3012913.2	886169	2148946	8081931
1994	1	3043415.2	883876	2174956	8115317
1994	2	3088716	918580	2207279	8215562
1994	3	3135306	959953	2242739	8310755
1994	4	3180335	1021168	2269591	8388422
1995	1	3206374.7	1024546	2303374	8490667
1995	2	3252682.9	1063126	2325902	8573546
1995	3	3304214	1109599	2345933	8678607
1995	4	3334127.3	1168160	2370658	8757920
1996	1	3379611.5	1162207	2404348	8877241
1996	2	3433070.4	1196579	2419278	8976665
1996	3	3490287.6	1229847	2443795	9082571
1996	4	3539648.1	1273878	2468298	9180627
1997	1	3581953.8	1254175	2497123	9294285
1997	2	3633536.9	1278038	2507877	9421148
1997	3	3718573.2	1305805	2532225	9548496
1997	4	3755804.3	1344165	2561666	9691292
1998	1	3810924	1324043	2584738	9892751
1998	2	3889525.4	1367744	2614038	10129411
1998	3	3966200.5	1400718	2644238	10350179
1998	4	4057484.3	1441272	2682948	10587255
1999	1	4136753.4	1442398	2710561	10800912
1999	2	4233351.3	1471581	2752494	11054157
1999	3	4351497.2	1511895	2797301	11304528
1999	4	4435227.2	1553622	2835041	11554281
2000	1	4497555.9	1553765	2884612	11802111
2000	2	4609937	1601771	2934916	12080587
2000	3	4725315	1667073	2969987	12346757
2000	4	4820891	1741267	3014899	12607490
2001	1	4904218	1749724	3053583	12861168
2001	2	5066331	1784249	3075423	13121614
2001	3	5214999	1815698	3097947	13385891
2001	4	5327779.4	1892005	3144218	13622481
2002	1	5465946.4	1884344	3171257	13891597
2002	2	5643518.4	1920342	3207369	14198563
2002	3	5839069.4	1954942	3247133	14542817
2002	4	6036194.4	1999936	3272998	14887371
2003	1	6205271.4	1989805	3289172	15209085
2003	2	6461306.4	2019865	3315124	15530711
2003	3	6701599.4	2061048	3347793	15927169
2003	4	6885026.4	2104368	3380339	16335902
2004	1	7072355.4	2097891	3429782	16747895
2004	2	7331818.4	2116076	3482775	17202992
2004	3	7598628.4	2163426	3510873	17713072
2004	4	7840489.4	2219410	3564767	18246373
2005	1	8042365.1	2204010	3616786	18727907
2005	2	8320830.7	2230613	3667468	19326507
2005	3	8618294.8	2276475	3694751	19888485
2005	4	8871269.4	2313862	3727182	20443969
2006	1	9163971.5	2284536	3771267	20909888
2006	2	9461827.9	2315750	3814756	21287767
2006	3	9702500.6	2366964	3853085	21558484
2006	4	9861501.3	2418262	3875097	21859517
2007	1	10046366.1	2399541	3915624	22148067
2007	2	10245145.8	2433320	3958696	22414546
2007	3	10391288.4	2506128	3997178	22495265
2007	4	10530340.6	2556618	4035218	22374689
2008	1	10600559.5	2542859	4082032	22069737
