year	quarter	home_mortgage	consumer_credit	durables real_estate	
1954	3	72258	35067.8
1954	4	75300	35963
1955	1	78493	37501.3
1955	2	81830	39543.5
1955	3	84950	41437.8
1955	4	87878	42949
1956	1	90633	44298.3
1956	2	93474	45159.5
1956	3	96081	45897.8
1956	4	98686	46580
1957	1	101170	47378.8
1957	2	103217	48135.5
1957	3	105303	48878.3
1957	4	107317	49217
1958	1	109342	48901.3
1958	2	111327	48624.5
1958	3	113929	48819.8
1958	4	117124	49490
1959	1	120339	51129.8
1959	2	123530	52824.5
1959	3	126898	54859.3
1959	4	130044	57213
1960	1	133014	58070
1960	2	135538	59599
1960	3	138463	60582
1960	4	141324	61248
1961	1	144110	61669.3
1961	2	146762	61539.5
1961	3	150061	62078.8
1961	4	153976	63435
1962	1	156994	64322.8
1962	2	160381	66339.5
1962	3	164224	67648.3
1962	4	168256	69344
1963	1	171892	71308.8
1963	2	175929	73128.5
1963	3	180554	75440.3
1963	4	185054	77870
1964	1	189371	80554.8
1964	2	193483	82768.5
1964	3	197984	85288.3
1964	4	202282	87352
1965	1	206530	90343.8
1965	2	210437	93293.5
1965	3	214983	95625.3
1965	4	219397	97489
1966	1	224032	100005.8
1966	2	227328	101372.5
1966	3	230246	102281.3
1966	4	232689	103422
1967	1	234904	104388.8
1967	2	237159	105420.5
1967	3	241502	106874.3
1967	4	245857	108567
1968	1	250003	110508
1968	2	253688	112911
1968	3	258163	115599
1968	4	262817	119324
1969	1	265486	122479
1969	2	269754	125419
1969	3	274512	127326
1969	4	278575	129231
1970	1	277633	130529.8
1970	2	278763	131337.5
1970	3	281668	132924.3
1970	4	285897	133660
1971	1	291359	138226.3
1971	2	295323	141016.5
1971	3	302047	144769.8
1971	4	309404	149243
1972	1	317853	153379.5
1972	2	324264	158564
1972	3	333204	162798.5
1972	4	343490	168757
1973	1	353539	176765.5
1973	2	361803	183161
1973	3	370981	187982.5
1973	4	382154	192980
1974	1	392262	196565
1974	2	400762	199933
1974	3	410348	202348
1974	4	419277	201926
1975	1	427399	202454.3
1975	2	435429	199091.5
1975	3	445455	202034.8
1975	4	459028	206996
1976	1	473971	211811.5
1976	2	485575	216337
1976	3	500472	221277.5
1976	4	517013	228961
1977	1	536331	236168
1977	2	556437	246398
1977	3	579532	255421
1977	4	602953	264892
1978	1	626993	274810.8
1978	2	650834	289867.5
1978	3	678695	301165.3
1978	4	708593	311305
1979	1	739982	322610.8
1979	2	766203	333788.5
1979	3	795625	345271.3
1979	4	826675	354616
1980	1	860023	359093.3
1980	2	875680	352772.5
1980	3	900179	354262.8
1980	4	926486	358044
1981	1	944574	363365.3
1981	2	966031	369095.5
1981	3	980770	376061.8
1981	4	998221	377882
1982	1	1012694	383538.3
1982	2	1021821	388710.5
1982	3	1017010	391152.8
1982	4	1031147	396718
1983	1	1033142	402687
1983	2	1056997	412172
1983	3	1085697	425395
1983	4	1116227	444878
1984	1	1152886.3	464733
1984	2	1181884.8	489551
1984	3	1209661	507427
1984	4	1242829.6	526584
1985	1	1316289.1	551451.5
1985	2	1347824.2	571290
1985	3	1401517.7	592621.5
1985	4	1449561.3	610574
1986	1	1489059	624424.8
1986	2	1529200.5	641289.5
1986	3	1588510.3	657442.3
1986	4	1648338.8	666355
1987	1	1693718.8	662981
1987	2	1756899.7	674860
1987	3	1803326.4	688353
1987	4	1827851.1	698640
1988	1	1886847.3	713264
1988	2	1945095.8	725994
1988	3	1998507.2	735994
1988	4	2054156.5	745206
1989	1	2091403.2	773653
1989	2	2142699.6	787208
1989	3	2204411.8	796149
1989	4	2277347.4	809285
1990	1	2358392.4	813793
1990	2	2412805.3	818310
1990	3	2460534.3	826225
1990	4	2505711.4	824391
1991	1	2554897.3	824859.8
1991	2	2610068.5	822850.5
1991	3	2630141.8	818093.3
1991	4	2682852	815581
1992	1	2731570.6	817268.5
1992	2	2759811.2	815377
1992	3	2805501.1	818574.5
1992	4	2853999.5	824769
1993	1	2878625.2	832773.8
1993	2	2928192.1	843396.5
1993	3	2970744.8	860654.3
1993	4	3012913.2	886169
1994	1	3055546.8	912688.8
1994	2	3096011.1	946408.5
1994	3	3132716.2	980405.3
1994	4	3180335	1021168
1995	1	3218208.2	1058385.3
1995	2	3259065.8	1095018.5
1995	3	3300210.2	1133140.8
1995	4	3334127.3	1168160
1996	1	3397825.3	1197356.3
1996	2	3450678.9	1224878.5
1996	3	3491747.6	1247456.8
1996	4	3539648.1	1273878
1997	1	3599319.8	1284329
1997	2	3645163	1302783
1997	3	3717269.1	1321301
1997	4	3755804.3	1344165
1998	1	3831038.5	1354129.5
1998	2	3901762.9	1393042
1998	3	3964989.5	1417137.5
1998	4	4057484.3	1441272
1999	1	4159865.2	1474065.3
1999	2	4245072.6	1498506.5
1999	3	4349177.7	1529645.8
1999	4	4435227.2	1553622
2000	1	4520569.8	1586650.5
2000	2	4619922.3	1631172
2000	3	4721245.6	1687152.5
2000	4	4820891	1741267
2001	1	4924884.9	1785048.5
2001	2	5075033.4	1816709
2001	3	5212195.2	1837541.5
2001	4	5327779.4	1892005
2002	1	5485016.5	1920865.3
2002	2	5651239.5	1955449.5
2002	3	5836414.9	1977624.8
2002	4	6036194.4	1999936
2003	1	6222000.8	2027879.8
2003	2	6466569.1	2057232.5
2003	3	6698392.2	2083803.3
2003	4	6885026.4	2104368
2004	1	7086950.2	2137785.3
2004	2	7334498.5	2156140.5
2004	3	7592905.9	2186517.8
2004	4	7840489.4	2219410
2005	1	8055052	2246765.8
2005	2	8321606.4	2273682.5
2005	3	8610487.1	2299602.3
2005	4	8871269.4	2313862
2006	1	9176194.8	2329193.5
2006	2	9460869.1	2361131
2006	3	9692466.4	2391043.5
2006	4	9861501.3	2418262
2007	1	10057162.9	2447047
2007	2	10242339.2	2481473
2007	3	10379121.9	2531999
2007	4	10530340.6	2556618
2008	1	10610571.7	2593153
