year	quarter	total banking gse agency_gse_pools abs finance_comp
1954	3	109702	56946	1262	70	0	778
1954	4	113524	59307	1281	78	0	845
1955	1	117199	61560	1344	86	0	945
1955	2	121597	64516	1417	95	0	1114
1955	3	125837	67369	1483	105	0	1359
1955	4	129765	69481	1583	116	0	1372
1956	1	133196	71353	1724	127	0	1287
1956	2	137257	73822	1872	138	0	1280
1956	3	141041	76157	2041	143	0	1356
1956	4	144388	77900	2390	149	0	1268
1957	1	147230	79108	2835	157	0	1057
1957	2	150188	80731	3117	166	0	969
1957	3	153545	82626	3338	170	0	971
1957	4	156584	84249	3553	173	0	943
1958	1	159279	85583	3670	175	0	1057
1958	2	162852	88009	3381	177	0	1171
1958	3	167161	90969	3370	183	0	1285
1958	4	172020	93871	3468	190	0	1400
1959	1	176132	96271	3637	195	0	1514
1959	2	181268	99673	3834	201	0	1457
1959	3	186396	103053	4087	202	0	1563
1959	4	191073	105737	4400	203	0	1647
1960	1	194895	107732	4794	204	0	1680
1960	2	199242	110205	5087	206	0	1589
1960	3	204050	113067	5332	204	0	1673
1960	4	208355	115478	5467	201	0	1611
1961	1	212203	117642	5416	201	0	1608
1961	2	217105	120844	5250	200	0	1685
1961	3	222740	124457	5384	244	0	1953
1961	4	228918	127954	5700	290	0	2246
1962	1	233251	130886	5921	312	0	2170
1962	2	239381	135484	5839	336	0	2424
1962	3	245739	140319	5858	373	0	2686
1962	4	252387	144794	5899	413	0	2697
1963	1	257392	148895	5654	453	0	2689
1963	2	264596	154661	5337	495	0	2977
1963	3	272013	160424	5334	509	0	3343
1963	4	279204	165536	5361	525	0	3530
1964	1	284825	169568	5447	551	0	3431
1964	2	292150	174892	5537	581	0	3736
1964	3	299720	180420	5600	602	0	3893
1964	4	306981	185076	5715	624	0	3920
1965	1	312679	188902	5918	676	0	3980
1965	2	319959	194040	6118	730	0	4167
1965	3	327343	199422	6335	797	0	4525
1965	4	334458	203826	6801	869	0	4462
1966	1	341206	207809	7774	949	0	4391
1966	2	348371	211645	8434	1033	0	4316
1966	3	354019	214451	8919	1167	0	4256
1966	4	358484	216282	9354	1314	0	3898
1967	1	361810	217434	9732	1480	0	3855
1967	2	367396	220962	9895	1660	0	4248
1967	3	374653	225885	10448	1821	0	4371
1967	4	381938	230316	11131	1988	0	4294
1968	1	387904	233542	11958	2169	0	4121
1968	2	395303	238207	12596	2359	0	4423
1968	3	402970	243242	12908	2444	0	4595
1968	4	411264	248562	13293	2526	0	4935
1969	1	415950	252722	14006	2616	0	5455
1969	2	424107	258147	14732	2701	0	6389
1969	3	431930	263116	16002	2949	0	5991
1969	4	439797	265620	17664	3204	0	5742
1970	1	442873	266712	19332	3499	0	6222
1970	2	450493	269675	20653	3713	0	7036
1970	3	460212	274379	22230	4132	0	7138
1970	4	469246	279276	23046	4755	0	7548
1971	1	477073	284587	23087	5957	0	8481
1971	2	490027	293518	23427	7572	0	9109
1971	3	504141	304653	25299	8369	0	9332
1971	4	517819	314561	26672	9516	0	9996
1972	1	531510	324428	27469	10542	0	10441
1972	2	550127	338354	28473	11748	0	10990
1972	3	569306	353537	29589	12815	0	11382
1972	4	589724	367843	30677	14404	0	12158
1973	1	605232	380251	31880	15160	0	12366
1973	2	627891	396600	33559	16615	0	13167
1973	3	648947	410989	35846	17057	0	13120
1973	4	666479	420805	37750	18040	0	14494
1974	1	681354	428934	38879	19709	0	15270
1974	2	700703	441366	42150	20132	0	15223
1974	3	716518	450228	45539	20537	0	14392
1974	4	728364	454595	48094	21458	0	13097
1975	1	737673	457838	49531	24420	0	12656
1975	2	753470	467438	50962	25603	0	12624
1975	3	769684	478337	52211	26785	0	12899
1975	4	785509	488890	53460	28511	0	12868
1976	1	802337	500558	54121	31152	0	13345
1976	2	823259	517625	54620	34026	0	13700
1976	3	847704	535498	55906	36984	0	13712
1976	4	870458	551630	56423	40693	0	14196
1977	1	892199	566240	56459	45418	0	14450
1977	2	926218	591209	58253	47980	0	15174
1977	3	963141	617043	59194	52412	0	16607
1977	4	999169	641224	59944	56803	0	17260
1978	1	1026768	659322	62320	59512	0	17503
1978	2	1066851	685393	65014	62611	0	18542
1978	3	1109924	710992	68632	65755	0	20513
1978	4	1150626	733802	72192	70407	0	22178
1979	1	1186069	749422	76850	75627	0	22568
1979	2	1231369	773404	80171	80506	0	24983
1979	3	1278893	796532	82904	87309	0	28303
1979	4	1316981	813303	86630	94778	0	28027
1980	1	1357574	823699	91736	99954	0	27563
1980	2	1383656	829992	95193	104016	0	27683
1980	3	1421397	844331	97244	109691	0	29767
1980	4	1457788	861596	100782	113959	0	29946
1981	1	1484645	869924	103049	117260	0	31086
1981	2	1523516	884252	105852	120851	0	32891
1981	3	1555111	894565	110097	124370	0	33523
1981	4	1579463	900061	113411	128986	0	33182
1982	1	1600766	899395	116158	137628	0	33810
1982	2	1625638	900221	119961	146951	0	35215
1982	3	1635378	890593	124500	160231	0	35714
1982	4	1661262	880282	127500	178519	0	37308
1983	1	1692001	885712	129691	196517	0	38468
1983	2	1739617	904560	132551	213061	0	39987
1983	3	1796261	934228	133975	231538	0	40086
1983	4	1850488	961760	137898	244807	0	39996
1984	1	1904629.3	992235	141926.3	255930	0	41024
1984	2	1972126.8	1034722	144587.8	263344	0	44078
1984	3	2034339	1071433	146406	275538	0	44383
1984	4	2091526.6	1099041	150122.6	288987	11000	45351
1985	1	2167708.1	1118664	155376.1	304033	19153	44043
1985	2	2234260.2	1147153	158216.2	321090	21054	48108
1985	3	2302258.7	1180594	158982.7	343332	21644	54843
1985	4	2367935.3	1207974	159734.3	367864	24661	53321
1986	1	2416579	1224257	157415	394587	26849	53796
1986	2	2492309.5	1246458	154447.5	429072	29526	65633
1986	3	2578281.3	1273141	152140.3	475896	31963	73194
1986	4	2655658.8	1308821	147774.8	531591	18662	70781
1987	1	2737571.8	1341716	144010.8	575435	21017	69185
1987	2	2829789.7	1385729	140413.7	615142	24747	72755
1987	3	2899402.4	1426890	140290.4	647084	30761	65567
1987	4	2956584.1	1448993	139459.1	669394	32110	66065
1988	1	3025566.3	1490615	142285.3	677841	33820	66925
1988	2	3114129.8	1530614	144703.8	695315	35801	79232
1988	3	3187569.2	1565554	143781.2	721137	38275	74940
1988	4	3274341.5	1602988	144457.5	745287	41383	76353
1989	1	3329669.1	1633618	143720	770458.8	42944	73054
1989	2	3399663.9	1665836	145344.7	794482.2	44577	80201
1989	3	3475873.9	1687430	147965.1	827011.7	42501	97981
1989	4	3544653.3	1688071	150491.4	869548.8	53463	102938
1990	1	3638249.6	1729165	152793.1	905164.9	49260	106060
1990	2	3702317.5	1727584	150460.6	944198.2	53806	111746
1990	3	3757815.5	1721294	152201.7	978532.7	58511	114666
1990	4	3799985.4	1700677	156142.9	1019861	67945	114134
1991	1	3843376.2	1688074	159163.2	1050306.6	72867	119752
1991	2	3907456.7	1683543	161993.6	1085983.6	86771	124401
1991	3	3910013.1	1648550	162323.8	1123312.7	100216	109497
1991	4	3949910.4	1639457	167673.4	1156489.4	114851	123590
1992	1	3979959.4	1619761	175726.8	1179727.8	127031	130328
1992	2	4001948.4	1604151	180157.4	1218987.7	140438	120811
1992	3	4039784.8	1598196	186745.7	1243647.3	159297	129822
1992	4	4059399.1	1582299	199741.8	1272047.2	170067	126267
1993	1	4060898.8	1570701	204934.9	1299796.1	176266	113292
1993	2	4103938	1585902	222373.2	1301299.9	187343	127779
1993	3	4149779.6	1594850	232709.2	1330555.1	198297	126473
1993	4	4192325.3	1602229	241019.6	1356765.6	207917	123130
1994	1	4216746.1	1587692	246877.2	1399296.3	220550	110974
1994	2	4266164.5	1609240	247264.5	1432417	224133	102867
1994	3	4317410	1637597	246636.2	1454932.8	227995	101560
1994	4	4359979.5	1671008	244579.9	1472405	230584	103343
1995	1	4392919.5	1699529	243207.3	1480246.3	233159	101375
1995	2	4448319.7	1726212	243506.8	1499398	237314	110807
1995	3	4509343.6	1752291	247915.4	1527029.8	238973	114765
1995	4	4547019.7	1753413	250442.7	1570731	248104	105491
1996	1	4605714	1768180	245489	1600095	257918	120257
1996	2	4678689.7	1792777	245396.7	1643705	267476	119661
1996	3	4747458.4	1824114	244274.4	1679364	274937	123847
1996	4	4816642.8	1849677	244082.8	1711708	285627	126724
1997	1	4871029.7	1863869	240343.7	1740359	296324	128558
1997	2	4948304	1906081	238410	1762521	305982	125282
1997	3	5061252.6	1942960	237932.6	1791088	325577	149090
1997	4	5130368.9	1963173	239415.9	1826294	348489	128629
1998	1	5220881.3	1995667	240297.3	1847555	378913	133161
1998	2	5339045.8	2005916	240846.8	1909389	416755	137098
1998	3	5461836.4	2024109	241288.4	1976247	444156	149901
1998	4	5617339	2077829	246991.7	2018969	478355	160890
1999	1	5743518.3	2082288	242665.3	2113010	503560	166579
1999	2	5882622.9	2121552	242424.9	2183642	522342	175630
1999	3	6084865.4	2203393	242639.4	2247217	536437	187786
1999	4	6227926.6	2274501	242034.6	2293531	551942	195304
2000	1	6332069.9	2341793	243695.9	2323499	557663	200092
2000	2	6494605	2434847	252740	2356632	566933	215452
2000	3	6648355.3	2492205	257009	2415896	588260	228449
2000	4	6789415.8	2507890	264253	2493244	617998	237899
2001	1	6914615.4	2554881	267937	2535825	640989	248467
2001	2	7124842.8	2605568	277238	2637391	669237	265087
2001	3	7329035.2	2634120	283950	2760457	701990	275416
2001	4	7497851.1	2689123	297476	2831784	740008	258189
2002	1	7669616.1	2692179	305120	2956420	774669	258857
2002	2	7897127.9	2767195	316662	3042612	808936	275051
2002	3	8138669.9	2890774	333009	3085197	837574	301005
2002	4	8399677.1	2998737	357278	3158604	850704	330480
2003	1	8598691.5	3076882	382396	3226643	881846	327715
2003	2	8891115.3	3194050	416408	3289129	911768	359118
2003	3	9167601	3291682	451559	3371329	954432	367209
2003	4	9399155.7	3308999	621521	3326746	1023362	370157
2004	1	9664654.1	3441985	625062	3346286	1102652	382525
2004	2	10006431.4	3597877	626560	3358530	1212799	426711
2004	3	10332662.6	3732286	627631	3377346	1341683	443319
2004	4	10666250.1	3866240	629026	3374628	1455474	475953
2005	1	10943589.5	3977103	621773	3387653	1592686	481756
2005	2	11320686.8	4134001	611723	3416589	1762597	491055
2005	3	11726665.5	4275534	599805	3473471	1941126	505792
2005	4	12107811.4	4356392	588803	3541893	2142314	541364
2006	1	12507979.8	4476272	593579	3619336	2311476	560591
2006	2	12906177.8	4623917	598052	3681583	2477629	572036
2006	3	13242085.5	4701182	601509	3763074	2631773	591633
2006	4	13488378.5	4753587	607177	3837254	2769500	594372
2007	1	13760557.3	4782979	611523	3955725	2896630	579815
2007	2	14078946.9	4875092	619103	4075816	3013038	563172
2007	3	14336828.7	4970949	629608	4243137	3005890	560390
2007	4	14562444.7	5049380	643096	4463538	2950830	531857
2008	1	14685927.3	5113882	658225	4602382	2875464	525830
