year	quarter	total banking gse agency_gse_pools abs finance_comp
1954	3	109536.205763	56730.0694481	1278.276091	70.0744717198	0	736.840821925
1954	4	113395.688947	59221.1878509	1285.93967815	78.2147587111	0	835.871287938
1955	1	117443.108747	61812.2486671	1323.97104434	86.0520632399	0	980.782063152
1955	2	121661.544909	64588.1001963	1414.97112047	94.5983902708	0	1145.06653247
1955	3	125658.041032	67122.5960763	1502.60640834	105.099264083	0	1292.55595284
1955	4	129609.120985	69372.5402291	1587.75176874	116.279201033	0	1359.61311377
1956	1	133468.736728	71644.5037262	1698.90813713	127.113765645	0	1327.83117784
1956	2	137334.717718	73904.5996322	1870.38246206	137.47218234	0	1313.26151502
1956	3	140859.655558	75895.5669539	2068.37404267	143.082575048	0	1300.56661222
1956	4	144194.355807	77760.7263659	2393.6217514	149.263987071	0	1257.09295364
1957	1	147517.589757	79427.0126871	2795.23281728	157.238302794	0	1080.38596049
1957	2	150292.093017	80825.1541636	3118.02123258	165.485952358	0	993.43580919
1957	3	153365.581083	82362.9157205	3381.61697266	170.007427054	0	940.280335251
1957	4	156350.746272	84081.2667752	3552.06661193	173.035700734	0	934.681962974
1958	1	159572.466951	85918.3336608	3621.01563191	175.465771824	0	1070.37836117
1958	2	162991.602842	88116.8325012	3389.48921174	176.717541503	0	1201.05703909
1958	3	166979.853963	90700.3009391	3410.3256701	182.89928525	0	1253.83106681
1958	4	171737.329213	93668.1137272	3459.52581901	189.611763847	0	1387.72694428
1959	1	176443.436669	96641.8798379	3591.6819231	195.6350733	0	1522.89754083
1959	2	181450.282064	99795.0462046	3854.14021891	201.191165845	0	1495.57569505
1959	3	186204.988332	102762.816247	4128.39966811	201.741717944	0	1530.22997754
1959	4	190725.9824	105504.840037	4381.20945792	202.131884258	0	1631.31630136
1960	1	195249.703908	108144.871022	4739.58623215	204.811206729	0	1688.76806092
1960	2	199452.514109	110328.909632	5126.37877897	206.501342843	0	1631.55875322
1960	3	203847.480039	112758.308158	5374.53730446	203.694354433	0	1637.25248901
1960	4	207946.654971	115229.332823	5438.36097057	199.978034796	0	1591.77710197
1961	1	212612.878034	118093.709047	5360.94151408	201.778144813	0	1625.91219179
1961	2	217331.599873	120963.365498	5295.25721229	200.510011212	0	1726.42369298
1961	3	222520.044054	124122.788472	5419.51261273	243.653586414	0	1905.507004
1961	4	228451.689308	127694.959991	5670.88681945	288.778762701	0	2215.23232542
1962	1	233727.813366	131379.321695	5865.1804535	313.046479153	0	2214.18427873
1962	2	239613.031363	135603.435896	5885.26053394	336.443732783	0	2472.11065146
1962	3	245500.651881	139953.226574	5894.8255648	372.659460422	0	2611.24647052
1962	4	251871.691353	144514.182734	5875.70791923	412.125833868	0	2663.12105022
1963	1	257937.514701	149443.89582	5602.5698488	453.778137733	0	2764.17926987
1963	2	264818.24141	154782.090223	5367.95835851	495.128527944	0	3016.35424593
1963	3	271759.26169	160021.608982	5369.22019621	508.643489933	0	3241.29248972
1963	4	278649.524612	165230.440625	5349.11916369	525.186288476	0	3501.83411327
1964	1	285435.846261	170172.411016	5398.56974882	551.338826259	0	3539.78059199
1964	2	292363.271634	175021.454271	5556.01598232	580.149142569	0	3758.25850007
1964	3	299441.417696	179989.099001	5637.78068676	601.840645225	0	3774.61909282
1964	4	306409.703015	184740.37881	5714.54753255	625.473997309	0	3908.50443209
1965	1	313330.858036	189544.13035	5866.3435289	675.935049031	0	4110.90187915
1965	2	320180.151709	194191.744209	6126.7174531	727.922579152	0	4159.01622704
1965	3	327031.21106	198961.011095	6375.47833379	797.156696503	0	4395.28819494
1965	4	333862.276494	203466.078598	6811.15178212	871.827891924	0	4479.70620111
1966	1	341906.229014	208476.758968	7707.1891669	948.408482383	0	4527.3872245
1966	2	348619.169585	211833.616316	8441.82712421	1030.01543947	0	4272.137587
1966	3	353670.681243	213960.05177	8969.95019463	1167.64458916	0	4151.34591224
1966	4	357831.339498	215902.622736	9371.15320963	1318.25200874	0	3938.71990613
1967	1	362576.058632	218108.304239	9651.70242555	1477.38379726	0	3962.75590159
1967	2	367681.679256	221180.689875	9915.64477423	1657.04011256	0	4168.70342827
1967	3	374247.376782	225356.256983	10490.8784157	1821.63554881	0	4288.8642016
1967	4	381195.361824	229915.264171	11137.421274	1995.65831815	0	4366.88730195
1968	1	388803.838878	234268.053142	11875.8743666	2163.27018189	0	4214.66995475
1968	2	395640.799162	238464.734769	12652.3404318	2353.9123582	0	4309.14446043
1968	3	402449.554443	242631.186224	12931.358049	2446.44312086	0	4546.34464174
1968	4	410439.340627	248136.728237	13271.1583352	2537.82653655	0	5030.94095227
1969	1	417013.870945	253538.031205	13946.8093773	2607.54653661	0	5548.62964459
1969	2	424472.329115	258430.510363	14825.3502407	2690.77208781	0	6199.51947607
1969	3	431278.512522	262398.570073	15990.6262229	2956.53394976	0	5980.56380326
1969	4	438907.071904	265177.252598	17596.7444018	3220.67065452	0	5849.97403174
1970	1	444142.808738	267649.886061	19311.7880054	3488.29148027	0	6287.9365627
1970	2	450824.811436	269939.790562	20804.5525771	3688.9309954	0	6830.6075921
1970	3	459409.969369	273548.243801	22170.855547	4152.26874239	0	7178.60559889
1970	4	468363.676471	278849.025719	22918.6018414	4782.4949004	0	7663.93585968
1971	1	478561.814264	285692.890311	23132.2310524	5933.73145587	0	8522.14225395
1971	2	490278.35927	293732.728164	23601.4737131	7507.98833446	0	8880.70989116
1971	3	503156.00695	303641.718644	25192.5949466	8427.52293675	0	9419.15968548
1971	4	516966.901811	314132.3201	26498.7100677	9582.71963017	0	10113.3792209
1972	1	533276.399096	325827.152102	27587.0482591	10487.9692604	0	10448.8423777
1972	2	550270.718549	338498.70401	28671.4792953	11624.7205995	0	10779.3542692
1972	3	568086.178334	352262.510633	29441.6538012	12933.808056	0	11489.8149678
1972	4	588933.5216	367420.483599	30475.1025561	14519.9769704	0	12255.2924212
1973	1	607275.629306	382001.794055	32055.3329401	15051.9119051	0	12358.2476853
1973	2	627951.495244	396675.322286	33756.7886281	16434.9154568	0	12992.1160908
1973	3	647492.683095	409442.670985	35659.7506751	17241.1419148	0	13211.1029866
1973	4	665670.140955	420356.707589	37539.5751802	18191.9256482	0	14564.365967
1974	1	683711.567657	431008.208031	39094.5914402	19525.3408243	0	15277.1073998
1974	2	700739.784392	441386.993018	42335.6091383	19948.4695587	0	15098.8214316
1974	3	714855.057984	448518.29729	45323.8340742	20762.511194	0	14424.6728765
1974	4	727455.16438	454077.7532	47905.9930382	21631.3259781	0	13131.9730984
1975	1	740272.927899	460089.566387	49755.9659827	24132.271159	0	12695.4854238
1975	2	753603.600436	467484.727068	51117.333848	25471.3292737	0	12579.1349504
1975	3	767844.901158	476582.013439	51996.9184704	27042.8655322	0	12850.7074209
1975	4	784381.921962	488166.756847	53361.4905602	28708.1282929	0	12877.7495953
1976	1	805219.800615	503036.427312	54282.6055346	30754.0036986	0	13436.7577938
1976	2	823587.558481	517778.815243	54704.3344449	33986.1666086	0	13720.2693111
1976	3	845619.867016	533674.997374	55742.5073139	37285.3906363	0	13565.3600464
1976	4	869091.534265	550566.57227	56436.8732009	40848.3220273	0	14178.3527738
1977	1	895308.641762	568938.232873	56513.5231203	44892.8676501	0	14607.4476851
1977	2	926805.253582	591568.107472	58269.1729084	48091.7853265	0	15268.0158215
1977	3	960838.289514	615214.872668	59106.8017928	52751.8285862	0	16328.5434025
1977	4	997455.015859	639651.236941	60044.924723	56807.764982	0	17202.1316674
1978	1	1030232.91976	662317.787702	62276.9895633	58983.3671888	0	17770.5417218
1978	2	1067594.2092	685946.940681	64975.5482812	62895.8673092	0	18701.8501673
1978	3	1107428.15722	709209.819441	68617.5044438	66072.3258213	0	20079.1958276
1978	4	1148745.83729	731829.258487	72353.0659976	70216.0030418	0	22104.2568293
1979	1	1189789.85684	752581.177347	76721.1774519	75158.2527952	0	22962.6109981
1979	2	1231995.80437	773971.730228	80117.0600453	80941.7442577	0	25193.4730463
1979	3	1276384.97589	794875.337275	82943.38456	87615.2148661	0	27650.1489562
1979	4	1315165.77255	811211.587268	86786.569188	94413.7192241	0	27997.6028208
1980	1	1361447.76286	826915.497854	91579.6173169	99513.6937873	0	28058.355221
1980	2	1383915.86709	830416.790046	95127.6509596	104580.193673	0	27828.4770622
1980	3	1418936.62345	842683.083548	97348.3118096	109961.931722	0	29088.6320476
1980	4	1456465.36122	859811.145133	100880.719701	113493.413251	0	30032.6835844
1981	1	1488367.65883	873081.087888	102896.266256	116907.379254	0	31620.6501375
1981	2	1523219.12491	884408.003639	105796.36631	121446.060956	0	32888.8284567
1981	3	1552725.0649	892808.751046	110261.154757	124567.011509	0	32858.8883164
1981	4	1578783.70374	898647.058438	113423.189274	128527.611753	0	33348.1172757
1982	1	1604419.69765	902566.210639	116034.249967	137293.515961	0	34427.3152747
1982	2	1624772.76157	900218.900304	119891.595671	147643.654079	0	35009.1481765
1982	3	1632937.98789	888630.100518	124727.805968	160348.763615	0	35094.7315604
1982	4	1661220.4952	879255.476256	127456.171378	177964.448855	0	37499.2524994
1983	1	1695671.4517	888809.880508	129566.473289	196118.541794	0	39344.0713342
1983	2	1738299.10931	904437.705856	132485.409089	214056.69021	0	39549.5949744
1983	3	1793474.16611	932101.165349	134215.511828	231598.942565	0	39376.7720341
1983	4	1850983.3482	960754.01183	137871.803085	244032.805322	0	40193.2438635
1984	1	1908706.49924	995658.18844	141758.225624	255550.888987	0	42249.9070519
1984	2	1970486.28354	1034722.93997	144508.881937	264596.993542	0	43351.9906014
1984	3	2030833.41732	1068781.4543	146673.988742	275481.40306	0	43551.4050813
1984	4	2092516.39706	1098152.60179	150162.560019	287949.843251	11639.5843073	45552.4929608
1985	1	2172356.68489	1122215.19118	155127.631128	303824.912792	19319.7713919	45695.8125259
1985	2	2232215.79922	1147158.00776	158108.539107	322666.958635	20571.1560802	47068.074118
1985	3	2298358.31499	1177914.55594	159301.035102	343093.071895	20891.3575689	53797.9444747
1985	4	2369092.65542	1207203.99149	159796.591068	366378.055464	25920.1647052	53476.2844455
1986	1	2421701.34647	1227641.88172	157138.592594	394724.648579	27092.8012449	56102.8603439
1986	2	2489892.78582	1246339.06046	154354.088349	431004.03426	28971.7684044	64083.4191608
1986	3	2574263.65651	1270588.34412	152459.949255	475464.575759	30989.5832249	71768.7832867
1986	4	2657023.19442	1308602.89754	147810.1021	529328.783787	19297.2809425	70892.9547841
1987	1	2742758.45682	1344674.19035	143709.490253	576106.354631	21347.507389	72242.9060928
1987	2	2827061.512	1385000.79197	140415.405137	617465.867023	24419.8313359	71107.834477
1987	3	2895648.66374	1424702.47786	140587.559365	646677.225312	29947.4091236	64263.5471697
1987	4	2958150.23274	1449550.25633	139444.575662	666495.171464	32656.3055894	66223.040737
1988	1	3030232.2592	1493253.69397	141945.144162	678953.858807	34522.3389349	69567.0878199
1988	2	3111398.24867	1528888.42677	144734.380944	697375.05786	35558.459799	77626.369994
1988	3	3184164.35484	1563789.82927	144182.877203	720886.94156	37465.0926823	73653.829255
1988	4	3276281.04777	1604475.04477	144434.609529	742205.371753	41438.7227559	76614.4836443
1989	1	3333345.85951	1635951.71516	143224.696583	771994.337012	43948.4035387	75285.7093632
1989	2	3397479.34755	1663269.27962	145388.666901	796087.771576	44502.0111037	78911.6120114
1989	3	3472791.85489	1686002.83534	148550.05123	826976.505917	41830.3095875	96676.1229099
1989	4	3546179.37947	1689774.24078	150428.537256	866441.165369	53131.1218057	103134.689764
1990	1	3641559.90711	1731815.00022	152171.923366	906939.525658	50231.7342849	108636.411056
1990	2	3701065.59468	1724600.60418	150460.672688	945286.573189	53913.5379504	110395.751732
1990	3	3754477.1951	1720082.11496	152941.482182	978695.653611	57924.1546907	113469.972382
1990	4	3800712.76956	1701637.738	156091.512973	1017053.70688	67242.1826405	114080.63663
1991	1	3846829.21785	1691288.18222	158402.573155	1052115.02542	74026.412468	122225.091873
1991	2	3907584.76026	1681099.27905	162038.612777	1086417.322	87044.9453302	123362.806542
1991	3	3905997.3542	1647100.74236	163103.051067	1123720.22337	99584.2132907	108440.86559
1991	4	3949034.20379	1639274.72112	167594.827275	1154237.54374	113641.075809	123207.626489
1992	1	3984959.49468	1623789.20189	174973.785222	1181244.98605	128653.300841	133161.870325
1992	2	4002886.14502	1602482.98955	180239.267843	1219037.5968	140838.582906	119739.527757
1992	3	4034627.0559	1596165.23603	187477.773357	1244138.89917	158501.432985	128707.64144
1992	4	4057453.9928	1581287.68051	199609.460706	1270194.86336	168850.196793	125867.820554
1993	1	4067374.50015	1575137.60624	204255.718507	1301320.39776	177714.671982	115577.724737
1993	2	4105386.31398	1585414.18711	222587.87396	1301001.40668	187778.955191	126840.491653
1993	3	4143868.71453	1591810.89241	233344.646636	1331028.52501	197599.023993	125340.387844
1993	4	4188883.53024	1600615.35504	240603.01522	1355219.69451	207109.24809	122652.192223
1994	1	4225114.63837	1592781.57237	246548.457834	1400626.05552	221460.251256	113208.556611
1994	2	4268103.21163	1609483.28727	247620.967699	1432293.72245	224470.917428	102392.071193
1994	3	4310129.1409	1633618.8781	246985.126248	1455261.14111	227582.028068	100239.586692
1994	4	4356340.71203	1669265.47528	243920.004748	1470663.88834	230335.07611	103345.724501
1995	1	4402064.43294	1704892.10887	243199.480379	1481897.66992	233276.808368	102870.571912
1995	2	4450755.94405	1727338.05843	244057.40467	1499403.22504	237476.159813	110967.343486
1995	3	4501164.43814	1747317.7797	248101.380623	1526987.11733	239085.044111	112826.174666
1995	4	4543105.14096	1751841.77344	249400.833421	1568744.49416	247996.058195	105774.364664
1996	1	4615455.79836	1773329.12867	245819.293365	1602208.2988	257656.424178	121569.239518
1996	2	4681910.89991	1794558.81948	246032.653241	1644166.22495	267424.995751	120285.369901
1996	3	4737956.17915	1818495.25777	244402.603129	1678609.52939	275579.858771	121443.965149
1996	4	4812683.13034	1848444.65939	242832.615122	1709210.85523	285413.645159	127529.670433
1997	1	4881485.87991	1868781.24711	240895.410442	1743507.14973	295779.482529	129267.615249
1997	2	4952052.49053	1908434.60996	238956.027209	1763208.2804	306046.918568	126366.885678
1997	3	5050865.70004	1936459.38658	238133.72018	1789375.2179	326553.724405	146246.036725
1997	4	5125152.93793	1962322.91855	238007.369983	1823754.29311	347832.154445	129241.099123
1998	1	5233494.04047	2001038.58141	241081.69564	1851319.07266	378289.190377	134028.637275
1998	2	5343251.4048	2007992.82906	241228.865397	1910603.77817	417205.077446	138207.330835
1998	3	5449545.04676	2017378.10866	241581.293951	1972910.53791	445381.185418	147124.462528
1998	4	5611169.14042	2076826.05998	245465.294321	2017243.10789	477030.609674	161412.097342
1999	1	5759330.3247	2088513.30087	243530.591878	2117377.71907	502984.051667	168053.444339
1999	2	5886153.53725	2123233.51992	242729.822325	2184718.32743	523209.0859	176654.907248
1999	3	6071154.41705	2196230.04005	243130.278751	2242487.76758	537708.359806	184841.414154
1999	4	6220242.88133	2272782.52854	240297.314581	2293337.60771	550077.377367	195043.343671
2000	1	6351686.31747	2350105.65896	244475.489232	2327700.19788	557376.045182	202950.217401
2000	2	6497210.34292	2435820.75628	253343.180681	2357289.38518	567940.222736	215827.563748
2000	3	6632494.72103	2484205.0661	257753.356207	2410168.28437	589449.899142	225283.588761
2000	4	6781994.22964	2505460.24378	261968.504093	2495054.34725	615786.389534	237211.449521
2001	1	6937364.53983	2565814.66749	268422.669494	2539544.53584	641132.52126	252878.498496
2001	2	7125181.38939	2604963.74038	278473.867457	2637200.64256	670180.60636	264324.687459
2001	3	7312441.10264	2625697.78342	285091.211824	2754134.87922	703095.533857	272665.968911
2001	4	7490346.71238	2686575.4298	294457.590601	2835281.29564	737580.096942	256909.101027
2002	1	7695284.47677	2705435.61496	305097.781793	2959773.81288	775278.586452	263780.570766
2002	2	7895633.54394	2764400.8921	318751.917822	3042021.23628	809694.940684	273601.049903
2002	3	8120298.33206	2881691.54123	334646.093675	3078115.26425	838405.52394	298864.887149
2002	4	8394256.2367	2996700.9384	353522.320593	3163828.24659	848452.077709	328655.459334
2003	1	8625452.95844	3092957.58037	381549.41069	3229058.84151	883080.709568	333306.794427
2003	2	8887572.44859	3189111.11101	419646.069452	3288125.17597	911895.65745	357274.073036
2003	3	9148561.45468	3281095.96993	453976.061542	3364848.94577	954847.820614	365891.655584
2003	4	9395720.19868	3308195.46885	615435.889346	3332177.82574	1021570.46222	367432.951171
2004	1	9691829.06873	3460104.28664	622938.947008	3347321.02588	1104698.81327	387765.210175
2004	2	10001167.5128	3590993.75864	631294.401419	3358398.40157	1211884.67203	425681.539868
2004	3	10312532.1298	3719743.81259	630720.683668	3372028.69678	1341829.94947	442363.157738
2004	4	10665263.6588	3867333.94654	624172.897111	3379081.1095	1453829.34236	472437.99797
2005	1	10971454.6089	3997950.75523	619410.167409	3387291.64566	1596453.23927	486141.180162
2005	2	11313134.0689	4124623.01755	615407.782887	3417866.42632	1760144.18689	491448.643834
2005	3	11706215.9718	4260715.99053	602141.22398	3469722.4074	1940432.01169	505226.272215
2005	4	12107645.1254	4359761.24775	585832.331143	3544106.08219	2141146.30403	537576.433435
2006	1	12538472.9337	4499084.63375	591663.597115	3618402.37427	2317816.9965	563105.121385
2006	2	12896141.8231	4612521.38143	600304.905635	3684541.59713	2472903.94665	574468.324808
2006	3	13220471.934	4684835.56403	603234.487631	3759997.39363	2630265.36643	590816.190239
2006	4	13489100.7571	4758268.79587	605545.17589	3838028.506	2768786.46641	591060.16415
2007	1	13792899.8054	4806941.47085	609956.216246	3954156.28628	2905197.32428	580153.243889
2007	2	14067584.7261	4863215.38032	620351.410681	4079686.21844	3006572.39016	566940.024205
2007	3	14314085.7989	4953175.94288	630957.095474	4241022.99808	3003857.40271	559755.33076
2007	4	14563759.6808	5054733.07089	642261.337201	4463195.70382	2950645.06934	528873.806904
2008	1	14719486.5504	5139455.5715	656787.762002	4600145.53066	2883748.88873	525269.545474
