year quarter 	total banking abs financecomp nonbanking

1954	3	34242	15907	0	8793	18335
1954	4	35963	16188	0	9063	19775
1955	1	35702	16577	0	9474	19125
1955	2	38755	17930	0	10463	20825
1955	3	40543	18751	0	11385	21792
1955	4	42949	19518	0	11838	23431
1956	1	42251	19834	0	11994	22417
1956	2	44281	20915	0	12326	23366
1956	3	44978	21328	0	12614	23650
1956	4	46580	21665	0	12844	24915
1957	1	45242	21721	0	12785	23521
1957	2	47223	22713	0	13116	24510
1957	3	47971	23278	0	13461	24693
1957	4	49217	23599	0	13519	25618
1958	1	46775	23086	0	13157	23689
1958	2	47704	23712	0	12987	23992
1958	3	47940	24015	0	12769	23925
1958	4	49490	24525	0	12716	24965
1959	1	48991	24962	0	12730	24029
1959	2	51878	26563	0	13329	25315
1959	3	53918	27918	0	14076	26000
1959	4	57213	28766	0	14497	28447
1960	1	55757	29189	0	14811	26568
1960	2	58622	30617	0	15416	28005
1960	3	59590	31468	0	15937	28122
1960	4	61248	31832	0	16115	29416
1961	1	59339	32354	0	15816	26985
1961	2	60597	32865	0	15888	27732
1961	3	61082	33171	0	15907	27911
1961	4	63435	33678	0	16334	29757
1962	1	62038	33608	0	16406	28430
1962	2	65435	35489	0	16855	29946
1962	3	66626	36186	0	17272	30440
1962	4	69344	36928	0	17939	32416
1963	1	68935	37472	0	18287	31463
1963	2	72217	39396	0	18723	32821
1963	3	74362	40624	0	19355	33738
1963	4	77870	41827	0	20165	36043
1964	1	78041	42753	0	20551	35288
1964	2	81812	45271	0	21202	36541
1964	3	84142	46774	0	21802	37368
1964	4	87352	47969	0	22420	39383
1965	1	87645	49022	0	22688	38623
1965	2	92243	51991	0	23528	40252
1965	3	94391	53537	0	24204	40854
1965	4	97489	54702	0	24675	42787
1966	1	97096	55462	0	24681	41634
1966	2	100205	57413	0	25154	42792
1966	3	100989	58302	0	25628	42687
1966	4	103422	58803	0	26433	44619
1967	1	101348	58625	0	25883	42723
1967	2	104131	60708	0	26023	43423
1967	3	105544	62229	0	26227	43315
1967	4	108567	63394	0	26904	45173
1968	1	107272	63780	0	26635	43492
1968	2	111404	66728	0	27336	44676
1968	3	114160	69536	0	27927	44624
1968	4	119324	71910	0	29197	47414
1969	1	118884	72975	0	29057	45909
1969	2	123675	76451	0	30079	47224
1969	3	125813	78169	0	30822	47644
1969	4	129231	79287	0	31981	49944
1970	1	126663	78883	0	31361	47780
1970	2	129421	80906	0	31742	48515
1970	3	131424	82738	0	31427	48686
1970	4	133660	83055	0	32114	50605
1971	1	134072	83407	0	31541	50665
1971	2	138912	87148	0	32043	51764
1971	3	143465	90674	0	32871	52791
1971	4	149243	93773	0	34444	55470
1972	1	148847	95190	0	34239	53657
1972	2	156222	100792	0	35418	55430
1972	3	161529	104826	0	36375	56703
1972	4	168757	109113	0	38016	59644
1973	1	171528	113352	0	37859	58176
1973	2	180398	119773	0	39272	60625
1973	3	186695	124664	0	40681	62031
1973	4	192980	127775	0	42612	65205
1974	1	190460	127463	0	41741	62997
1974	2	196777	131433	0	42846	65344
1974	3	201241	134704	0	43779	66537
1974	4	201926	134017	0	44550	67909
1975	1	195912	131520	0	42821	64392
1975	2	195933	133561	0	40010	62372
1975	3	201183	138329	0	40239	62854
1975	4	206996	141817	0	41299	65179
1976	1	204908	142358	0	39905	62550
1976	2	213148	148864	0	40587	64284
1976	3	220688	155430	0	41218	65258
1976	4	228961	160039	0	42941	68922
1977	1	229155	162823	0	42540	66332
1977	2	242048	173221	0	44206	68827
1977	3	252953	182322	0	45710	70631
1977	4	264892	189667	0	48352	75225
1978	1	266971	193847	0	47976	73124
1978	2	284526	208254	0	50528	76272
1978	3	298022	218689	0	53070	79333
1978	4	311305	224774	0	57660	86531
1979	1	313819	228020	0	58725	85799
1979	2	327319	237175	0	62371	90144
1979	3	341528	247130	0	65852	94398
1979	4	354616	253106	0	70824	101510
1980	1	349662	249565	0	73042	100097
1980	2	345637	241625	0	75905	104012
1980	3	350336	244461	0	76559	105875
1980	4	358044	246922	0	78932	111122
1981	1	353902	243908	0	78750	109994
1981	2	361610	248655	0	80481	112955
1981	3	371928	253619	0	85005	118309
1981	4	377882	254893	0	87816	122989
1982	1	373537	253352	0	87093	120185
1982	2	380887	256466	0	90101	124421
1982	3	386815	261554	0	90071	125261
1982	4	396718	266300	0	93218	130418
1983	1	391910	263674	0	93557	128236
1983	2	403838	270953	0	96777	132885
1983	3	420612	284547	0	99194	136065
1983	4	444878	301271	0	103661	143607
1984	1	452010	313086	0	101491	138924
1984	2	479799	335575	0	104630	144224
1984	3	501839	354105	0	107325	147734
1984	4	526584	370936	0	111697	155648
1985	1	536023	383347	0	111528	152676
1985	2	559592	398772	0	117647	160820
1985	3	585905	413760	0	127641	172145
1985	4	610574	428862	0	132408	181712
1986	1	606799	426699	0	133035	180100
1986	2	627891	438597	0	139886	189294
1986	3	649888	448640	0	150746	201248
1986	4	666355	460175	0	150989	206180
1987	1	644317	446713	0	144876	197604
1987	2	660313	457093	0	147690	203220
1987	3	679637	468360	0	153640	211277
1987	4	698640	480453	0	154116	218187
1988	1	693732	479942	0	152186	213790
1988	2	710128	491705	0	154098	218423
1988	3	725838	504657	0	154927	221181
1988	4	745206	515909	0	155338	229297
1989	1	753193	508325	33377	145165	244868
1989	2	769617	517455	34535	148992	252162
1989	3	784207	527215	35835	150465	256992
1989	4	809285	537494	47335	144598	271791
1990	1	792320	523173	53930	139945	269147
1990	2	798712	519767	62958	139107	278945
1990	3	812302	524171	67173	143015	288131
1990	4	824391	523225	76663	138119	301166
1991	1	802207	508707	83251	130936	293500
1991	2	801306	503449	88611	131244	297857
1991	3	802500	498964	97418	128106	303536
1991	4	815581	502639	102957	125893	312942
1992	1	793353	485966	106694	122761	307387
1992	2	792332	482420	109534	120831	309912
1992	3	801933	485480	113540	121381	316453
1992	4	824769	491952	120277	122626	332817
1993	1	807262	487098	119788	112398	320164
1993	2	818662	499395	119082	110302	319267
1993	3	842668	515451	123831	110733	327217
1993	4	886169	535193	130455	116134	350976
1994	1	883876	536526	127977	119772	347350
1994	2	918580	559739	132574	123954	358841
1994	3	959953	587323	137886	130010	372630
1994	4	1021168	616839	146052	134421	404329
1995	1	1024546	617839	153268	135358	406707
1995	2	1063126	635771	166238	141289	427355
1995	3	1109599	654792	189591	145724	454807
1995	4	1168160	674373	213085	152123	493787
1996	1	1162207	662990	224607	152515	499217
1996	2	1196579	681910	242096	153865	514669
1996	3	1229847	699775	257317	155839	530072
1996	4	1273878	716322	273490	154897	557556
1997	1	1254175	694967	278296	157596	559208
1997	2	1278038	706140	287881	161671	571898
1997	3	1305805	708166	308273	164694	597639
1997	4	1344165	714598	320460	167542	629567
1998	1	1324043	691977	329394	165253	632066
1998	2	1367744	694374	366778	170363	673370
1998	3	1400718	704465	380646	176174	696253
1998	4	1441272	719778	393914	183345	721494
1999	1	1442398	708885	403528	183844	733513
1999	2	1471581	699961	431160	190987	771620
1999	3	1511895	703543	460790	191458	808352
1999	4	1553622	737405	456658	201642	816217
2000	1	1553765	734064	458914	204990	819701
2000	2	1601771	752214	477024	212963	849557
2000	3	1667073	775079	493623	229055	891994
2000	4	1741267	800268	528406	234449	940999
2001	1	1749724	790738	546897	234694	958986
2001	2	1784249	801761	560589	243266	982488
2001	3	1815698	802621	576033	257164	1013077
2001	4	1892005	829107	597978	279970	1062898
2002	1	1884344	820574	597321	283077	1063770
2002	2	1920342	827059	613240	294055	1093283
2002	3	1954942	850534	601104	312438	1104408
2002	4	1999936	867019	633294	307518	1132917
2003	1	1989805	855863	633510	309921	1133942
2003	2	2019865	876366	630081	327926	1143499
2003	3	2061048	890250	613075	374643	1170798
2003	4	2104368	953140	596776	393044	1151228
2004	1	2097891	946587	582466	411970	1151304
2004	2	2116076	960388	576880	436238	1155688
2004	3	2163426	979965	571645	471118	1183461
2004	4	2219410	1010954	571466	492346	1208456
2005	1	2204010	990022	576481	493381	1213988
2005	2	2230613	999304	591925	495058	1231309
2005	3	2276475	1037133	582077	508425	1239342
2005	4	2313862	1044704	603986	516534	1269158
2006	1	2284536	1022866	614000	499499	1261670
2006	2	2315750	1027089	638243	504985	1288661
2006	3	2366964	1051187	644109	526168	1315777
2006	4	2418262	1071279	664197	534354	1346983
2007	1	2399014	1050139	668792	532001	1348875
2007	2	2432155	1067986	673172	542641	1364169
2007	3	2502162	1095468	687288	567632	1406694
2007	4	2551895	1130583	683677	584056	1421312
2008	1	2529853	1113979	680415	580715	1415874
