year quarter 	total 		banking 	abs 	financecomp 	nonbanking
1954	3	34135.4124338	15780.528007	0	8693.61957808	18352.8888792
1954	4	35224.6149656	16135.8221116	0	9004.48212018	19065.1081024
1955	1	36613.6658591	16885.4170598	0	9607.6149067	19753.3821169
1955	2	38720.0722552	17804.7750062	0	10500.6721667	20911.690976
1955	3	40421.7200528	18603.3799484	0	11263.2553732	21826.282677
1955	4	42072.0792533	19454.7551052	0	11762.6090397	22585.7298385
1956	1	43314.0789217	20197.2519651	0	12157.941831	23144.3823194
1956	2	44243.6773577	20775.872839	0	12364.1680808	23462.9306882
1956	3	44861.5276619	21160.9752918	0	12493.7282446	23701.066291
1956	4	45628.7300383	21595.419156	0	12762.7531132	24019.9923731
1957	1	46351.3194345	22102.877281	0	12947.4213699	24263.3040104
1957	2	47189.1490482	22576.7404398	0	13149.5472493	24610.3591065
1957	3	47867.0538113	23097.5124551	0	13353.448408	24767.8412468
1957	4	48227.8146121	23525.1529154	0	13432.3540399	24700.5990883
1958	1	47872.3398092	23469.6986475	0	13311.047134	24408.9482072
1958	2	47677.6834776	23587.491139	0	13013.4826239	24093.1437816
1958	3	47864.3766634	23832.5256175	0	12688.1574451	24020.7170537
1958	4	48508.7334396	24447.0387964	0	12632.9367908	24061.7642918
1959	1	50093.4298718	25360.1849908	0	12863.6200925	24750.5426195
1959	2	51842.8051407	26430.303889	0	13350.7526444	25414.2622906
1959	3	53858.7777657	27715.4864553	0	14011.021417	26143.6677265
1959	4	56125.8176792	28678.2383048	0	14398.1594989	27379.24177
1960	1	56945.0547607	29640.4993936	0	14950.5781199	27378.9340262
1960	2	58565.6530958	30458.9956164	0	15439.0813424	28100.5440006
1960	3	59555.7759703	31251.495887	0	15886.45662	28307.3924073
1960	4	60138.7540733	31744.3245235	0	16000.6519838	28297.7417247
1961	1	60539.9410523	32846.280444	0	15945.716436	27805.2733248
1961	2	60510.4834891	32674.8992257	0	15915.0223932	27813.8457776
1961	3	61064.7410857	32956.2367041	0	15876.0308122	28105.4709687
1961	4	62371.0274256	33606.0672216	0	16211.0339963	28669.2653059
1962	1	63215.8160335	34105.1414391	0	16525.8869017	29233.4689268
1962	2	65316.2887959	35265.3755321	0	16889.1491662	30036.4369242
1962	3	66618.4177113	35961.6447356	0	17252.6861933	30634.1751588
1962	4	68266.613684	36868.0915523	0	17796.297962	31344.3996709
1963	1	70176.7850085	38016.712492	0	18409.7050806	32232.5695653
1963	2	72054.3017635	39132.2054774	0	18767.5373863	32933.8922038
1963	3	74353.6626031	40376.8195231	0	19345.1021197	33930.1817265
1963	4	76761.5565295	41778.0458421	0	19989.736192	34982.8800105
1964	1	79363.7898008	43355.8144894	0	20688.6556599	36029.2259319
1964	2	81620.9812769	44978.6826469	0	21261.5120506	36659.2049714
1964	3	84127.4451231	46482.7662785	0	21797.0032709	37583.5552155
1964	4	86179.6912755	47914.1114622	0	22202.6725878	38320.1722611
1965	1	89063.1350507	49697.456229	0	22849.9568965	39352.3267055
1965	2	92041.7834601	51692.8443895	0	23604.5023859	40355.2878168
1965	3	94369.0401707	53188.687191	0	24205.7606887	41128.974328
1965	4	96213.3876439	54618.6958246	0	24397.7797259	41661.2061326
1966	1	98615.9424778	56216.8153747	0	24881.3738497	42382.9586359
1966	2	100022.999362	57135.3202789	0	25242.3138753	42873.3773486
1966	3	100972.160608	57915.7424593	0	25643.4664241	43038.3712085
1966	4	102041.518013	58662.7251086	0	26089.9275052	43412.2594667
1967	1	102918.596537	59428.3018198	0	26119.1036877	43480.155688
1967	2	103993.241531	60473.2942931	0	26115.4515133	43516.758953
1967	3	105518.434082	61797.3558268	0	26268.021909	43704.1124782
1967	4	107075.997829	63198.603474	0	26504.8683469	43905.9553384
1968	1	108935.715121	64662.1789892	0	26899.5723852	44262.9725158
1968	2	111325.449697	66522.2817974	0	27438.5126493	44802.5639915
1968	3	114088.004294	69036.2125021	0	27990.6260522	45028.6301842
1968	4	117654.342365	71647.0974383	0	28722.1357464	46050.6455619
1969	1	120748.305881	73995.9407806	0	29363.8880845	46730.5610329
1969	2	123651.409843	76255.9369997	0	30197.1532641	47394.7406075
1969	3	125644.670873	77582.1854773	0	30904.6161466	48037.0065123
1969	4	127445.899116	78991.5756398	0	31425.7237447	48505.7154454
1970	1	128673.646206	79983.8221657	0	31711.4119634	48654.8362068
1970	2	129433.108488	80716.0085597	0	31881.286227	48716.0281992
1970	3	131145.36179	82113.6877396	0	31505.4500711	49021.5938273
1970	4	131851.973059	82734.2661579	0	31526.5996431	49165.8971289
1971	1	136237.586929	84564.7852757	0	31915.2322228	51633.6857806
1971	2	138974.08687	86981.1189636	0	32205.7864794	51998.0923978
1971	3	143008.00484	89953.5086611	0	32941.6942656	53062.0375318
1971	4	147284.266139	93412.3081846	0	33775.5922498	53903.822296
1972	1	151294.8493	96503.2066828	0	34664.7204734	54752.5090018
1972	2	156363.345389	100661.018117	0	35638.2240165	55710.0778591
1972	3	160854.264753	103955.752246	0	36440.4297754	56889.1631219
1972	4	166550.198773	108634.618892	0	37227.3811483	57954.5613781
1973	1	174435.194425	114956.538847	0	38355.1367802	59432.8049973
1973	2	180643.403894	119704.35849	0	39551.316689	60969.2504134
1973	3	185749.29384	123546.229655	0	40748.795796	62174.2717843
1973	4	190453.327317	127163.126772	0	41680.7968286	63309.6215265
1974	1	193767.427386	129329.592305	0	42305.6635351	64400.0668476
1974	2	197113.352363	131422.91373	0	43175.1192664	65768.1068117
1974	3	200128.262355	133439.899977	0	43861.1184029	66688.2705953
1974	4	199219.706415	133278.329442	0	43535.9021928	65866.0887446
1975	1	199390.167696	133558.977531	0	43420.5586047	65822.5852066
1975	2	196331.186639	133589.360118	0	40308.563713	62808.5473557
1975	3	200000.50017	136949.270009	0	40335.5202853	63067.9699741
1975	4	204205.158265	141007.385336	0	40350.5659772	63143.3438264
1976	1	208517.311637	144610.589671	0	40461.2701989	63910.6023536
1976	2	213657.703493	148934.6443	0	40863.0899642	64748.2758546
1976	3	219442.791762	153895.886957	0	41343.0606168	65572.0587954
1976	4	225801.505858	159027.507655	0	41983.3801877	66713.3648396
1977	1	233071.051056	165389.989537	0	43114.8605496	67722.018274
1977	2	242715.037432	173355.688844	0	44447.8302381	69340.5326827
1977	3	251681.522797	180641.870719	0	45873.4181522	71029.9810267
1977	4	261195.058135	188365.779615	0	47355.3649059	72829.0970101
1978	1	271225.426067	196729.568741	0	48571.967696	74581.1113255
1978	2	285493.415922	208545.981452	0	50752.5858562	76832.3393392
1978	3	296726.910324	216911.785567	0	53255.2145918	79782.5068372
1978	4	306924.031008	223066.396694	0	56591.2767395	83909.4236916
1979	1	318418.150053	231116.52686	0	59406.9640929	87386.7603779
1979	2	328650.723701	237725.030059	0	62568.140361	90806.9263084
1979	3	340245.17355	245385.954875	0	66069.7077089	94807.6436032
1979	4	349624.900129	251023.458879	0	69652.9005325	98707.8155635
1980	1	354344.983889	252567.633596	0	73832.3235718	101875.706228
1980	2	347292.125649	242466.484764	0	76095.5168297	104647.624635
1980	3	349194.476047	242976.154835	0	76773.3161597	106208.376513
1980	4	352936.422249	244710.726326	0	77721.126663	108368.355475
1981	1	358395.364323	246566.044749	0	79616.5487246	111887.440401
1981	2	363448.154823	249690.935323	0	80635.0819238	113547.608723
1981	3	370852.743841	252317.727922	0	85186.2372879	118557.796894
1981	4	372461.941955	252463.94937	0	86485.0593371	120082.495846
1982	1	378156.85327	255964.353132	0	88135.598335	122389.639153
1982	2	382922.067639	257579.320854	0	90349.8947304	124899.357111
1982	3	385647.31077	260379.077348	0	90063.7138138	125535.007992
1982	4	391003.757397	263668.489249	0	91748.566352	127248.080871
1983	1	396859.650285	266392.758541	0	94892.0425586	130749.734791
1983	2	406005.641241	272036.912849	0	97185.9444655	133519.085562
1983	3	419228.527868	283431.147669	0	98846.2524107	136181.273968
1983	4	438368.060071	298158.835398	0	101959.802867	139884.040989
1984	1	457914.188564	316400.792438	0	103206.402841	141946.036069
1984	2	482543.398574	336877.969989	0	105311.429547	145149.597184
1984	3	499961.208271	352813.103764	0	106453.122387	147485.744629
1984	4	518664.845799	366891.426292	0	109886.331215	151516.722067
1985	1	543295.5252	387560.97216	0	113683.371885	156152.704306
1985	2	562911.15324	400323.852114	0	118595.012374	162279.584079
1985	3	583605.548348	412356.551442	0	126089.495679	171241.662571
1985	4	601263.285956	423868.578142	0	130374.519611	177110.824319
1986	1	614991.966362	431527.386661	0	135843.699239	184175.835226
1986	2	631795.46254	440476.96552	0	141145.77048	191051.400102
1986	3	647460.981042	447139.119614	0	148359.858094	200063.766633
1986	4	656057.52522	454505.8384	0	148996.31435	201375.947304
1987	1	652760.277075	451788.683246	0	148010.758402	201699.212152
1987	2	664515.118141	459383.193617	0	149028.966504	204800.686403
1987	3	677529.637691	466755.183482	0	150843.615821	210420.834519
1987	4	687699.903657	474274.599408	0	152456.157453	213605.972211
1988	1	702286.951693	485259.77631	0	155476.400869	217577.631074
1988	2	714764.524251	494605.180531	0	155280.639865	219599.524139
1988	3	724319.360623	502914.25673	0	152070.336063	221127.298918
1988	4	733285.619926	509086.510942	0	154035.349294	224629.649651
1989	1	761743.853546	513713.433787	0	148059.064188	248575.468527
1989	2	774874.164123	520876.430138	34915.5138646	149941.677637	253415.648183
1989	3	783376.916819	525405.399447	36342.3678817	147962.943017	257435.396426
1989	4	796026.613961	530340.968887	46761.5758123	143471.281748	266239.086307
1990	1	800492.996211	528452.68689	53274.3639312	142503.235447	272629.800627
1990	2	804584.47261	523392.562926	63692.4948799	139811.139758	280799.19397
1990	3	812270.232728	522518.455361	68036.8714906	141079.581239	288975.862094
1990	4	810173.251453	516115.979965	75607.7347248	137044.392147	294466.302083
1991	1	810047.212159	513773.567233	82529.6749196	132912.030337	296842.794088
1991	2	807773.99467	507050.363791	89668.8624948	131972.361131	300733.912596
1991	3	802932.409331	497424.950941	98396.9793966	126755.920417	304622.507571
1991	4	800689.583704	495698.002233	101361.499765	124771.497762	305356.826228
1992	1	801115.133029	490916.888717	106191.115682	124359.306879	310400.337596
1992	2	799178.67309	485833.30081	111016.191977	121450.772413	313616.883016
1992	3	802595.76504	484021.859077	114192.101244	120554.966608	318228.681693
1992	4	808974.237803	484930.53176	118236.654241	121415.054271	323845.581667
1993	1	815452.87266	492380.442274	119803.307811	113551.346713	323096.55401
1993	2	825940.830156	502870.631333	120713.853732	110894.192708	323413.688274
1993	3	843393.945877	513839.801695	124128.998876	110317.479542	329515.326501
1993	4	868744.702294	527259.487888	128110.315259	114852.355959	341159.663704
1994	1	893337.153666	542868.689808	128442.787977	120857.717782	350470.584167
1994	2	926567.156744	563427.476514	134466.478988	124530.946461	363278.73445
1994	3	960655.193323	585570.217323	137739.142062	129812.684901	375419.083477
1994	4	1001053.20878	607231.391322	143473.100702	132904.385416	393387.368394
1995	1	1036099.21378	625641.557038	154403.930091	136439.500852	410284.504682
1995	2	1071913.43311	639890.279252	168254.510143	141951.300578	432309.819325
1995	3	1109836.41204	652963.313532	188910.850816	145542.852865	457365.088809
1995	4	1145997.32856	663548.736096	209726.418937	150419.894533	482039.987716
1996	1	1175527.47755	671338.365693	226879.285381	153829.483748	503571.535133
1996	2	1205901.66989	686362.25699	244525.326177	154407.382794	519860.937101
1996	3	1229214.25854	698407.902985	255537.197195	155718.350452	531486.509325
1996	4	1251360.57626	704426.550962	270119.754988	153141.982956	546669.921239
1997	1	1268232.23642	703235.96649	281715.293158	159006.779416	564329.203791
1997	2	1287409.64476	710989.809945	289710.151712	162323.90123	576783.603867
1997	3	1304326.51738	707448.573315	305831.527492	164396.085254	596972.611732
1997	4	1322402.03345	702544.493954	317506.024281	165590.742481	620031.417997
1998	1	1337955.91908	699477.863617	333470.413019	166866.649306	638528.990302
1998	2	1377338.98604	699115.72948	368241.791806	171176.468644	677621.226128
1998	3	1398558.83494	704778.276536	377705.579239	175747.297542	693769.076083
1998	4	1420022.30632	707464.004554	391120.171411	180962.25711	713115.570416
1999	1	1456302.66347	715666.538217	408257.237162	185805.153338	740904.322821
1999	2	1481337.70391	704979.907578	431710.988578	192301.29483	775481.446188
1999	3	1509536.80755	704416.568929	458432.833367	190570.380609	805284.699567
1999	4	1532576.20326	724867.013254	453861.087283	198865.363247	807801.182694
2000	1	1567221.91317	740303.617857	463310.690267	207397.095086	827212.704198
2000	2	1612008.17343	757703.100722	477006.314467	214856.592448	853039.823564
2000	3	1664635.10005	776684.361012	492495.377268	227491.650082	890513.245074
2000	4	1719229.22589	786460.091788	525473.971073	231070.980922	931000.286232
2001	1	1763569.34037	797048.463617	550868.056161	237608.211489	966114.105298
2001	2	1795249.93029	808003.444674	559749.199903	246083.526256	986456.969505
2001	3	1813420.26415	804196.676672	576662.281446	254567.568443	1013635.0153
2001	4	1868952.91455	814587.815897	594984.215078	276090.963285	1050784.8282
2002	1	1898366.23891	827339.956379	600080.327015	286642.049197	1070661.57129
2002	2	1932147.50687	833736.266396	611790.251835	297998.697372	1097711.31225
2002	3	1952422.54367	851858.505797	603128.448264	308736.417283	1105604.0951
2002	4	1976033.58554	851537.681112	630660.066786	303198.032324	1120908.01335
2003	1	2004463.24058	863260.247481	635576.849719	313938.75559	1139908.54264
2003	2	2032418.64302	884345.798641	627520.446752	332732.358742	1148665.00668
2003	3	2057876.71254	890303.970442	616202.304373	369652.387027	1171252.3957
2003	4	2079316.81002	936097.304511	594906.252968	387686.33047	1140010.00514
2004	1	2113627.06676	955437.704915	584015.167502	417264.614156	1157298.43634
2004	2	2129890.24474	969792.930434	573622.858092	442781.759728	1160894.6775
2004	3	2158895.06039	978861.043893	574929.686254	464878.290954	1182961.60894
2004	4	2192906.7525	992673.587283	570294.98266	485526.367545	1197542.38014
2005	1	2221260.9663	1000009.68258	578040.272484	499601.38823	1220403.77468
2005	2	2245864.63937	1009759.19556	587766.474713	502572.554683	1236946.71845
2005	3	2270605.11841	1034660.55955	585666.251117	501835.177927	1238156.30094
2005	4	2285826.26109	1025790.88336	603141.98217	509346.135771	1257503.34673
2006	1	2303162.00775	1034024.34541	615682.963474	505602.944711	1269233.28036
2006	2	2332276.00669	1037932.40565	633237.948089	512511.184599	1294817.85229
2006	3	2359907.9196	1047898.90968	648413.094151	519990.589172	1313251.14495
2006	4	2388610.14694	1051996.20944	663156.293421	526413.818133	1335268.33954
2007	1	2419288.45091	1061971.53742	670910.131597	538606.753446	1356836.66987
2007	2	2449732.16753	1079568.04538	667425.194044	550585.691108	1371453.95281
2007	3	2494234.32427	1091188.0743	692360.125719	561291.077231	1402727.63159
2007	4	2520478.42638	1110634.33059	682290.547709	575140.334097	1409621.8493
2008	1	2551669.4324	1126727.5641	682745.229191	588026.151812	1424001.2437
