year	quarter	GDP(real)	GDP_deflator(real)	Federal_funds rate(quarterly)	Durable_expenditures(real) Residential_investment (real)	Nominal_GDP

1954	3	2066.9	18.432	1.06	76.5	136.8	380.8
1954	4	2107.8	18.457	1.28	81.4	145.5	389.5
1955	1	2168.5	18.531	1.35	89	156.3	402.6
1955	2	2204	18.636	1.64	94	158.6	410.9
1955	3	2233.4	18.771	2.18	97.2	155.2	419.5
1955	4	2245.3	18.898	2.48	94.3	148.6	426
1956	1	2234.8	19.086	2.5	89.9	144.7	428.3
1956	2	2252.5	19.265	2.71	90	143.8	434.2
1956	3	2249.8	19.485	2.95	88.3	141	439.3
1956	4	2286.5	19.604	2.94	91.2	138.8	448.1
1957	1	2300.3	19.832	2.96	93.1	136.8	457.2
1957	2	2294.6	19.971	3	90.7	133.5	459.2
1957	3	2317	20.124	3.47	90	131.7	466.4
1957	4	2292.5	20.23	2.98	88.9	131.5	461.5
1958	1	2230.2	20.407	1.2	82.8	126.3	454
1958	2	2243.4	20.497	0.93	81.4	126.6	458.1
1958	3	2295.2	20.554	1.76	83	135.9	471.7
1958	4	2348	20.588	2.42	86.1	150.3	485
1959	1	2392.9	20.68	2.8	91	167.4	495.4
1959	2	2455.8	20.711	3.39	94.6	173.4	508.4
1959	3	2453.9	20.77	3.76	96.5	170.1	509.3
1959	4	2462.6	20.853	3.99	91.6	165.1	513.2
1960	1	2517.4	20.903	3.84	94.7	169.9	526.9
1960	2	2504.8	20.995	3.32	96.9	155.9	526.1
1960	3	2508.7	21.093	2.6	96.1	151.2	528.9
1960	4	2476.2	21.186	1.98	93.6	151	523.6
1961	1	2491.2	21.21	2.02	88	151.6	527.9
1961	2	2538	21.249	1.73	89.9	152.1	539
1961	3	2579.1	21.305	1.88	92.1	160.3	549.4
1961	4	2631.8	21.36	2.33	96.7	165.7	562.5
1962	1	2679.1	21.482	2.85	98.9	168.7	576
1962	2	2708.4	21.538	2.68	101.4	174	583.2
1962	3	2733.3	21.596	2.9	102.3	173.8	590
1962	4	2740	21.671	2.93	107.1	173.6	593.3
1963	1	2775.9	21.732	2.98	109.4	179.9	602.4
1963	2	2810.6	21.754	2.99	111.9	192.8	611.2
1963	3	2863.5	21.794	3.48	113.1	196.4	623.9
1963	4	2885.8	21.923	3.38	115.1	202.4	633.5
1964	1	2950.5	22.001	3.43	119.4	214.8	649.6
1964	2	2984.8	22.073	3.5	122.5	203.9	658.8
1964	3	3025.5	22.18	3.45	126.7	200.6	670.5
1964	4	3033.6	22.282	3.85	122.5	197	675.6
1965	1	3108.2	22.38	4.04	134.3	197.6	695.7
1965	2	3150.2	22.479	4.04	134.5	199.2	708.1
1965	3	3214.1	22.578	4.01	139.3	200	725.2
1965	4	3291.8	22.717	4.32	145.3	195.6	747.5
1966	1	3372.3	22.857	4.65	152.3	200.1	770.8
1966	2	3384	23.071	5.17	145.9	184	779.9
1966	3	3406.3	23.293	5.4	150.9	178	793.4
1966	4	3433.7	23.498	5.4	150.9	159.4	807.1
1967	1	3464.1	23.611	4.53	148.1	154.6	817.9
1967	2	3464.3	23.759	3.98	154.7	172.1	822.5
1967	3	3491.8	23.977	3.99	153.2	180.8	837.1
1967	4	3518.2	24.242	4.51	153.5	191.3	852.8
1968	1	3590.7	24.503	5.05	163.3	192.5	879.9
1968	2	3651.6	24.777	6.07	166.4	197.3	904.2
1968	3	3676.5	25.017	5.78	174	200.9	919.4
1968	4	3692	25.367	6.02	172.8	203.4	936.3
1969	1	3750.2	25.622	6.79	176	210.7	961
1969	2	3760.9	25.966	8.9	175.5	208.4	976.3
1969	3	3784.2	26.345	9.15	175	206.7	996.5
1969	4	3766.3	26.678	8.97	174.1	191.6	1004.6
1970	1	3760	27.051	7.76	171.1	192	1017.3
1970	2	3767.1	27.437	7.6	172.8	179.2	1033.2
1970	3	3800.5	27.655	6.29	173.3	188.8	1050.7
1970	4	3759.8	28.009	4.9	160.8	208.7	1052.9
1971	1	3864.1	28.429	3.71	178.9	219.8	1098.3
1971	2	3885.9	28.809	4.91	182.9	242	1119.1
1971	3	3916.7	29.097	5.55	187.8	253.9	1139.3
1971	4	3927.9	29.329	4.14	196.1	263.7	1151.7
1972	1	3997.7	29.814	3.83	200.9	281.3	1190.6
1972	2	4092.1	29.989	4.46	205.8	286.8	1225.9
1972	3	4131.1	30.264	4.87	211.1	287.5	1249.7
1972	4	4198.7	30.62	5.33	222.6	297.8	1287
1973	1	4305.3	31.025	7.09	236.8	307.8	1335.5
1973	2	4355.1	31.542	8.49	233.7	292.1	1371.9
1973	3	4331.9	32.147	10.78	231.3	279.8	1391.2
1973	4	4373.3	32.703	9.95	225.4	266.4	1432.3
1974	1	4335.4	33.371	9.35	219.6	246.9	1447
1974	2	4347.9	34.11	11.93	221	236.1	1485.3
1974	3	4305.8	35.164	11.34	222.4	228.3	1514.2
1974	4	4288.9	36.24	8.53	200.4	198.3	1553.4
1975	1	4237.6	37.077	5.54	204.6	186	1570
1975	2	4268.6	37.622	5.55	208.4	190	1605.6
1975	3	4340.9	38.324	6.24	221.9	203.2	1663.1
1975	4	4397.8	39.005	5.2	228.4	212.1	1714.6
1976	1	4496.8	39.443	4.84	240.2	233.8	1772.6
1976	2	4530.3	39.866	5.48	241.2	240.6	1804.9
1976	3	4552	40.405	5.25	244	236.6	1838.3
1976	4	4584.6	41.096	4.65	248	266.8	1885.3
1977	1	4640	41.781	4.69	258.5	274.8	1939.3
1977	2	4731.1	42.452	5.39	264.4	306.3	2006
1977	3	4815.8	43.036	6.14	267.9	305.3	2066.8
1977	4	4815.3	43.762	6.56	273.2	301.3	2111.6
1978	1	4830.8	44.493	6.79	266	302.8	2150
1978	2	5021.2	45.35	7.6	286.7	317.3	2275.6
1978	3	5070.7	46.133	8.45	282.6	321.7	2336.2
1978	4	5137.4	47.074	10.03	284.7	320.6	2417
1979	1	5147.4	47.929	10.09	281.8	313.1	2464.4
1979	2	5152.3	49.092	10.29	275.3	307.3	2527.6
1979	3	5189.4	50.102	11.43	283.3	303.6	2600.7
1979	4	5204.7	51.088	13.78	275.9	292.1	2660.5
1980	1	5221.3	52.209	17.19	272.2	269.8	2725.3
1980	2	5115.9	53.362	9.47	241.8	219.9	2729.3
1980	3	5107.4	54.572	10.87	253.3	223.6	2786.6
1980	4	5202.1	56.105	18.9	261.4	245.5	2916.9
1981	1	5307.5	57.566	14.7	269.2	241.1	3052.7
1981	2	5266.1	58.582	19.1	258.3	232.9	3085.9
1981	3	5329.8	59.661	15.87	266.7	215	3178.7
1981	4	5263.4	60.704	12.37	246.9	192.9	3196.4
1982	1	5177.1	61.563	14.68	255.4	181.8	3186.8
1982	2	5204.9	62.33	14.15	256.2	176.1	3242.7
1982	3	5185.2	63.193	10.31	258.2	175.5	3276.2
1982	4	5189.8	63.866	8.95	270.6	188.4	3314.4
1983	1	5253.8	64.413	8.77	273.1	220.5	3382.9
1983	2	5372.3	64.881	8.98	293.6	246.6	3484.1
1983	3	5478.4	65.542	9.45	305.2	271	3589.3
1983	4	5590.5	66.02	9.47	320.7	282.5	3690.4
1984	1	5699.8	66.838	9.91	333.2	290.3	3809.6
1984	2	5797.9	67.439	11.06	340.8	295.7	3908.6
1984	3	5854.3	67.989	11.3	340.8	292.9	3978.2
1984	4	5902.4	68.392	8.38	351.9	293.2	4036.3
1985	1	5956.9	69.18	8.58	364.6	292.3	4119.5
1985	2	6007.8	69.542	7.53	368.8	294.6	4178.4
1985	3	6101.7	69.876	7.92	393	298.3	4261.3
1985	4	6148.6	70.299	8.27	378.4	305.4	4321.8
1986	1	6207.4	70.66	7.48	386.3	318.5	4385.6
1986	2	6232	71.001	6.92	399.8	336.2	4425.7
1986	3	6291.7	71.455	5.89	435.4	341.3	4493.9
1986	4	6323.4	71.96	6.91	428.6	340.7	4546.1
1987	1	6365	72.514	6.13	401.3	339.8	4613.8
1987	2	6435	72.904	6.73	418.4	341.3	4690
1987	3	6493.4	73.45	7.22	435.9	340.3	4767.8
1987	4	6606.8	73.948	6.77	423.3	342	4886.3
1988	1	6639.1	74.564	6.58	444.7	334.6	4951.9
1988	2	6723.5	75.296	7.51	444.9	337.2	5062.8
1988	3	6759.4	76.178	8.19	439.1	337.4	5146.6
1988	4	6848.6	76.786	8.76	451.4	340.4	5253.7
1989	1	6918.1	77.588	9.85	448.6	338.2	5367.1
1989	2	6963.5	78.342	9.53	455.1	328.1	5454.1
1989	3	7013.1	78.913	9.02	465.3	324.6	5531.9
1989	4	7030.9	79.433	8.45	450.4	317.7	5584.3
1990	1	7112.1	80.389	8.28	470.9	321	5716.4
1990	2	7130.3	81.326	8.29	455.3	308.6	5797.7
1990	3	7130.8	82.053	8.2	450.5	291.1	5849.4
1990	4	7076.9	82.689	7.31	437.4	275	5848.8
1991	1	7040.8	83.662	6.12	424.6	258.6	5888
1991	2	7086.5	84.194	5.9	426.9	264.7	5964.3
1991	3	7120.7	84.772	5.45	433.6	275.7	6035.6
1991	4	7154.1	85.2	4.43	426.5	281.7	6095.8
1992	1	7228.2	85.766	3.98	443.1	296.1	6196.1
1992	2	7297.9	86.212	3.76	446.6	307.4	6290.1
1992	3	7369.5	86.587	3.22	456.4	308.2	6380.5
1992	4	7450.7	87.042	2.92	465.8	318.6	6484.3
1993	1	7459.7	87.729	3.07	470.4	320.1	6542.7
1993	2	7497.5	88.204	3.04	486.2	323.8	6612.1
1993	3	7536	88.599	3.09	492.1	335	6674.6
1993	4	7637.4	89.03	2.96	505.1	351.9	6800.2
1994	1	7715.1	89.598	3.34	517.3	358.8	6911
1994	2	7815.7	89.98	4.25	523.3	370.9	7030.6
1994	3	7859.5	90.525	4.73	529.1	367	7115.1
1994	4	7951.6	90.958	5.45	547.9	362.3	7232.2
1995	1	7973.7	91.554	5.98	537.3	354.2	7298.3
1995	2	7988	91.891	6	543.5	342.9	7337.7
1995	3	8053.1	92.281	5.8	559.7	353.6	7432.1
1995	4	8112	92.734	5.6	570	361.6	7522.5
1996	1	8169.2	93.302	5.31	576.1	371.1	7624.1
1996	2	8303.1	93.615	5.27	595.2	386.8	7776.6
1996	3	8372.7	94.064	5.3	600.1	385.7	7866.2
1996	4	8470.6	94.455	5.29	612.3	381.8	8000.4
1997	1	8536.1	94.963	5.39	629.9	383.1	8113.8
1997	2	8665.8	95.291	5.56	627.9	387.9	8250.4
1997	3	8773.7	95.541	5.54	656.7	389.7	8381.9
1997	4	8838.4	95.864	5.5	673.2	393.6	8471.2
1998	1	8936.2	96.096	5.49	676.2	401.8	8586.7
1998	2	8995.3	96.284	5.56	707.5	412.9	8657.9
1998	3	9098.9	96.62	5.51	727.2	424.1	8789.5
1998	4	9237.1	96.901	4.68	770.3	434.3	8953.8
1999	1	9315.5	97.274	4.81	767.4	438.1	9066.6
1999	2	9392.6	97.701	4.76	803.6	441.8	9174.1
1999	3	9502.2	98.022	5.22	820.7	444.5	9313.5
1999	4	9671.1	98.475	5.3	826.4	449.9	9519.5
2000	1	9695.6	99.292	5.85	872.8	454.5	9629.4
2000	2	9847.9	99.78	6.53	851.3	450.4	9822.8
2000	3	9836.6	100.241	6.52	863.8	441.2	9862.1
2000	4	9887.7	100.687	6.4	865.4	441.6	9953.6
2001	1	9875.6	101.507	5.31	879.5	444	10021.5
2001	2	9905.9	102.29	3.97	878.9	450.1	10128.9
2001	3	9871.1	102.69	3.07	885.6	452.1	10135.1
2001	4	9910	103.122	1.82	958.7	447.8	10226.3
2002	1	9977.3	103.553	1.73	948.4	459	10333.3
2002	2	10031.6	103.944	1.75	956.9	469.5	10426.6
2002	3	10090.7	104.347	1.75	983.4	471.8	10527.4
2002	4	10095.8	104.926	1.24	970.4	479.3	10591.1
2003	1	10126	105.742	1.25	971.4	484.1	10705.6
2003	2	10212.7	106.076	1.22	1009.8	496.3	10831.8
2003	3	10398.7	106.616	1.01	1049.6	521.8	11086.1
2003	4	10467	107.204	0.98	1051.4	535.2	11219.5
2004	1	10543.6	108.18	1	1066.2	540.5	11405.5
2004	2	10634.2	109.185	1.03	1071.3	561.7	11610.3
2004	3	10728.7	109.807	1.61	1091.5	567.5	11779.4
2004	4	10796.4	110.677	2.16	1110.1	570.9	11948.5
2005	1	10875.8	111.778	2.63	1111.6	582.1	12155.4
2005	2	10946.1	112.357	3.04	1143.7	595.8	12297.5
2005	3	11050	113.487	3.62	1158.9	601.7	12538.2
2005	4	11086.1	114.536	4.16	1123.3	602	12696.4
2006	1	11217.3	115.536	4.59	1173.1	596.5	12959.6
2006	2	11291.7	116.317	4.99	1178.3	570.1	13134.1
2006	3	11314.1	117.109	5.25	1188.4	536.7	13249.6
2006	4	11356.4	117.742	5.24	1200.7	508.4	13370.1
2007	1	11357.8	118.935	5.26	1227.3	486.4	13510.9
2007	2	11491.4	119.531	5.25	1242.3	471.7	13737.5
2007	3	11625.7	119.984	4.94	1249.4	445.3	13950.6
2007	4	11620.7	120.826	4.24	1250.6	411.6	14031.2
2008	1	11646	121.613	2.61	1237	383	14150.8
